This is an old revision of the document!
Scales
A cheat sheet for various scales, including formulas, notes, and chords.
Finish building out the tables
Major
Formula: W, W, H, W, W, W, H
| Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| C | C | D | E | F | G | A | B |
| C#/Db | C#/Db | D#/Eb | F | F#/Gb | G#/Ab | A#/Bb | C |
| D | D | E | F#/Gb | G | A | B | C#/Db |
| D#/Eb | D#/Eb | F | G | G#/Ab | A#/Bb | C | D |
| E | E | F#/Gb | G#/Ab | A | B | C#/Db | D#/Eb |
| F | F | G | A | A#/Bb | C | D | E |
| F#/Gb | F#/Gb | G#/Ab | A#/Bb | B | C#/Db | D#/Eb | F |
| G | G | A | B | C | D | E | F#/Gb |
| G#/Ab | G#/Ab | A#/Bb | C | C#/Db | D#/Eb | F | G |
| A | A | B | C#/Db | D | E | F#/Gb | G#/Ab |
| A#/Bb | Bb | C | D | Eb | F | G | A |
| B | B | C#/Db | D#/Eb | E | F#/Gb | G#/Ab | A#/Bb |
Natural minor
Formula: W, H, W, W, H, W, W
Melodic minor
Formula: W, H, W, W, W, W, H
Harmonic minor
Formula: W, H, W, W, H, W+H, H
Major pentatonic
Formula: W, W, W+H, W, W+H
Minor pentatonic
Formula: W+H, W, W, W+H, W